最終更新: hyouga_dmdeck 2024年07月16日(火) 19:26:18履歴
地図名 | 場所 | 種類 | レベル | 発見者 |
ざわめく風 | 02 | 黒龍丸最短 | 1 | サヴィア |
はかなき花 | 0B | 発掘用 | 1 | サヴィア |
はかなき岩 | 53 | カルバド上下運動 | 1 | サヴィア |
うす暗き獣 | 22 | 船着場うす暗 | 1 | サヴィア |
うす暗き獣 | 22 | 船着場うす暗 | 2 | サヴィア |
うす暗き獣 | 17 | 街横うす暗 | 7 | サヴィア |
呪われし空 | 0D | 総合2位 | 10 | サヴィア |
うす暗き獣 | 17 | ベクセリアうす暗 | 11 | サヴィア |
ねむれる夢 | 1F | 洞窟2位 | 12 | サヴィア |
うす暗き獣 | 05 | セント横うす暗 | 13 | サヴィア |
ちいさな大地 | 78 | 最低レベルSキラ | 13 | サヴィア |
ちいさな運命 | 13 | 最低レベルSキラ | 13 | サヴィア |
ざわめく大地 | 16 | 最低レベルSキラ | 13 | サヴィア |
うす暗き大地 | 10 | 最低レベルSキラ | 13 | サヴィア |
ざわめく空 | 59 | 洞窟4位 | 19 | サヴィア |
呪われし運命 | 22 | 船着き場発掘用 | 20 | サヴィア |
ちいさな獣 | 17 | Sキラ4位 | 22 | サヴィア |
呪われし獣 | 1F | 火山2位 | 22 | サヴィア |
呪われし獣 | 35 | 総合5位 | 22 | サヴィア |
ざわめく獣 | 56 | 総合8位 | 23 | サヴィア |
ゆらめく獣 | 6B | 総合4位 | 23 | サヴィア |
ゆらめく大地 | 67 | 洞窟6位 | 23 | サヴィア |
ねむれる大地 | 18 | Sキラーマシン最短 | 25 | サヴィア |
ねむれる大地 | 2C | Sキラーマシン最短 | 25 | サヴィア |
ざわめく運命 | 16 | 遺跡2位 | 26 | サヴィア |
ねむれる空 | 52 | 遺跡4位 | 28 | サヴィア |
呪われし獣 | 0E | 総合4位 | 29 | サヴィア |
ざわめく獣 | 2A | 火山3位 | 31 | サヴィア |
ざわめく魂 | 92 | 最低レベルアトラス | 31 | サヴィア |
怒れる闇 | 87 | 最低レベルアトラス | 31 | サヴィア |
怒れる光 | 73 | 最低レベルアトラス | 31 | サヴィア |
怒れる魂 | 33 | 最低レベルアトラス | 31 | サヴィア |
ねむれる闇 | 26 | 最低レベルアトラス | 31 | サヴィア |
ゆらめく魂 | 07 | 最低レベルアトラス | 31 | サヴィア |
ゆらめく影 | 36 | 総合5位 | 31 | サヴィア |
呪われし闇 | 90 | 最低レベルアトラス | 31 | サヴィア |
うす暗き獣 | 19 | 最高レベルうす暗 | 32 | サヴィア |
ざわめく獣 | 3F | 総合3位 | 38 | サヴィア |
ゆらめく運命 | 0B | 船着き場ブラナイ最短場所違い | 36 | ユメギワ |
残された夢 | 12 | 水6位 | 38 | サヴィア |
呪われし運命 | 03 | 総合4位 | 39 | サヴィア |
ゆらめく獣 | 08 | ブラナイ最短 | 40 | サヴィア |
ゆらめく獣 | 76 | ブラナイ最短 | 40 | ユメギワ |
ざわめく影 | 8B | セント横アトラス最短場所違い | 41 | サヴィア |
ねむれる夢 | 0A | グラニテ(最短系) | 41 | サヴィア |
ねむれる夢 | 21 | グラニテ場所違い(最短系) | 41 | サヴィア |
わななく獣 | 05 | セント横最短系 | 41 | サヴィア |
残された光 | 93 | 総合1位 | 42 | サヴィア |
わななく大地 | 78 | 氷1位 | 44 | サヴィア |
怒れる大地 | 71 | 総合2位 | 45 | サヴィア |
呪われし大地 | 0B | 火山3位 | 45 | ユメギワ |
けだかき光 | 0D | アトラス最短 | 47 | サヴィア |
残された運命 | 75 | 総合1位 | 47 | サヴィア |
呪われし大地 | 81 | 洞窟3位 | 47 | サヴィア |
放たれし夢 | 21 | 総合3位 | 47 | サヴィア |
残された運命 | 71 | 氷3位 | 47 | サヴィア |
わななく大地 | 91 | 総合2位 | 48 | サヴィア |
怒れる光 | 8C | 総合3位 | 48 | サヴィア |
残された運命 | 81 | 氷3位 | 48 | サヴィア |
けだかき獣 | 5B | 遺跡2位 | 49 | サヴィア |
残された獣 | 36 | 水ブラナイGMゾーン | 49 | サヴィア |
わななく大地 | 6F | 総合5位 | 50 | サヴィア |
ゆらめく影 | 32 | 遺跡3位 | 50 | サヴィア |
怒れる獣 | 59 | 水1位 | 50 | サヴィア |
けだかき大地 | 0F | 火山1位 | 51 | サヴィア |
わななく大地 | 0D | 総合1位 | 51 | サヴィア |
怒れる夢 | 4C | 火山2位 | 51 | サヴィア |
残された大地 | 47 | 総合5位 | 51 | サヴィア |
呪われし運命 | 74 | 水3位 | 51 | サヴィア |
放たれし魂 | 64 | 洞窟6位 | 51 | サヴィア |
放たれし大地 | 84 | セント横最短系場所違い | 51 | サヴィア |
わななく闇 | 81 | 総合3位 | 51 | サヴィア |
けだかき影 | 87 | 総合2位 | 52 | サヴィア |
呪われし夢 | 49 | 水1位 | 52 | サヴィア |
ざわめく影 | 1B | 火山1位 | 52 | サヴィア |
放たれし魂 | 38 | 氷3位 | 52 | サヴィア |
けだかき光 | 70 | 火山1位 | 53 | サヴィア |
けだかき獣 | 6F | 遺跡3位 | 54 | サヴィア |
わななく運命 | 76 | 火山2位 | 54 | ユメギワ |
残された運命 | 8A | 総合2位 | 54 | サヴィア |
わななく影 | 8E | 遺跡6位 | 55 | サヴィア |
怒れる闇 | 48 | 火山2位 | 55 | サヴィア |
怒れる闇 | 5E | 火山2位 | 55 | サヴィア |
怒れる影 | 94 | 遺跡4位 | 55 | サヴィア |
呪われし運命 | 0B | 総合1位 | 55 | ユメギワ |
呪われし運命 | 8A | 総合1位 | 55 | サヴィア |
呪われし運命 | 0B | 総合1位 | 55 | サヴィア |
呪われし獣 | 21 | 敵無し最浅 | 55 | サヴィア |
呪われし獣 | 0A | 敵無し最浅 | 55 | サヴィア |
呪われし夢 | 0B | 氷3位 | 55 | サヴィア |
怒れる光 | 16 | 氷3位 | 56 | サヴィア |
放たれし獣 | 47 | 水1位 | 56 | サヴィア |
放たれし光 | 3E | 総合3位 | 56 | サヴィア |
放たれし光 | 55 | 総合3位 | 56 | サヴィア |
わななく空 | 5D | 総合4位 | 56 | サヴィア |
残された運命 | 72 | 水2位 | 56 | サヴィア |
呪われし大地 | 6E | セント横最短アウルート場所違い | 56 | サヴィア |
あらぶる魂 | 44 | 総合4位 | 57 | サヴィア |
わななく光 | 84 | 氷3位 | 57 | サヴィア |
呪われし光 | 7B | 水2位 | 58 | サヴィア |
呪われし光 | 16 | 水3位 | 58 | サヴィア |
呪われし光 | 7F | 水3位 | 58 | ユメギワ |
放たれし悪霊 | 32 | 最低lvレパルド | 58 | サヴィア |
放たれし影 | 29 | 火山5位 | 59 | サヴィア |
放たれし影 | 05 | セント横イボイノス最短 | 59 | サヴィア |
放たれし影 | 85 | 洞窟4位 セント横イボイノス最短場所違い | 59 | サヴィア |
けだかき大地 | 14 | 氷5位 | 59 | サヴィア |
けだかき魂 | 0D | 総合2位 | 59 | ユメギワ |
わななく大地 | 35 | 総合1位 | 59 | サヴィア |
わななく運命 | 45 | 総合3位 | 60 | サヴィア |
呪われし魂 | 78 | 火山1位 | 60 | サヴィア |
残された魔神 | 59 | 氷3位 | 60 | サヴィア |
けだかき大地 | 20 | 洞窟2位 | 61 | サヴィア |
放たれし影 | 8A | 洞窟10位 | 61 | サヴィア |
怒れる闇 | 05 | セント横最短系 | 62 | サヴィア |
残された闇 | 64 | 総合5位 | 62 | ユメギワ |
わななく光 | 19 | 総合1位 | 62 | サヴィア |
放たれし大地 | 6E | 氷4位 | 62 | サヴィア |
呪われし運命 | 14 | 総合2位 | 62 | ユメギワ |
けだかき運命 | 70 | 遺跡3位 | 63 | ユメギワ |
残された悪霊 | 22 | 船着場最短系 | 62 | ユメギワ |
呪われし大地 | 64 | 総合4位 | 63 | サヴィア |
あらぶる大地 | 34 | 総合1位 | 63 | サヴィア |
残された魂 | 22 | 船着場レパルド最短 | 64 | サヴィア |
残された影 | 19 | 火山2位 | 64 | サヴィア |
けだかき闇 | 5D | 火山1位 | 64 | サヴィア |
けだかき魂 | 8A | 氷4位 | 64 | サヴィア |
怒れる魂 | 3F | 氷4位 | 64 | サヴィア |
怒れる運命 | 23 | 洞窟1位 | 64 | サヴィア |
怒れる光 | 1C | 火山3位 | 64 | サヴィア |
怒れる光 | 85 | 火山3位 | 64 | サヴィア |
わななく光 | 79 | 総合3位 | 64 | サヴィア |
放たれし大地 | 30 | 遺跡3位 | 64 | サヴィア |
わななく魂 | 49 | 洞窟4位 | 65 | サヴィア |
呪われし運命 | 14 | 総合1位 | 65 | サヴィア |
残された闇 | 7B | 総合4位 | 65 | サヴィア |
放たれし運命 | 50 | 遺跡5位 | 65 | サヴィア |
放たれし影 | 87 | 火山1位 | 65 | サヴィア |
見えざる影 | 5D | 遺跡1位 | 65 | サヴィア |
呪われし魂 | 24 | 氷2位 | 65 | サヴィア |
けだかき闇 | 21 | レパルド最短 | 66 | サヴィア |
わななく運命 | 41 | 遺跡3位 | 66 | サヴィア |
わななく魂 | 32 | 火山1位 | 66 | サヴィア |
残された影 | 27 | 水1位 | 67 | サヴィア |
わななく悪霊 | 0B | 遺跡4位 | 67 | サヴィア |
見えざる悪霊 | 8A | 総合2位 | 67 | サヴィア |
放たれし闇 | 1F | 火山3位 | 67 | サヴィア |
放たれし魂 | 2D | 火山2位 | 67 | サヴィア |
大いなる大地 | 21 | 敵無し最浅 | 67 | ユメギワ |
大いなる魂 | 0B | 氷2位 | 68 | サヴィア |
大いなる闇 | 78 | 氷5位 | 68 | サヴィア |
あらぶる魂 | 36 | 総合3位 | 69 | サヴィア |
呪われし魔神 | 7A | 総合2位 | 69 | ユメギワ |
呪われし魔神 | 64 | 総合2位 | 69 | サヴィア |
怒れる運命 | 1B | 氷7位 | 70 | サヴィア |
放たれし悪霊 | 44 | 遺跡6位 | 70 | サヴィア |
放たれし星々 | 3C | 水1位 | 70 | サヴィア |
大いなる大地 | 0A | 敵無し最浅 | 70 | サヴィア |
怒れる神々 | 95 | 水1位 | 71 | サヴィア |
見えざる運命 | 39 | 総合3位 | 71 | サヴィア |
けだかき運命 | 35 | 総合2位 | 72 | サヴィア |
けだかき運命 | 4D | 総合3位 | 72 | サヴィア |
けだかき神々 | 0E | 洞窟4位 | 72 | サヴィア |
放たれし悪霊 | 02 | 洞窟5位 | 72 | サヴィア |
怒れる闇 | 52 | 遺跡4位 | 73 | サヴィア |
残された闇 | 0D | 水1位 | 73 | サヴィア |
残された闇 | 89 | 総合3位 | 73 | サヴィア |
残された闇 | 87 | 総合1位 | 74 | サヴィア |
呪われし魂 | 55 | 遺跡6位 | 75 | サヴィア |
見えざる闇 | 10 | 遺跡4位 | 75 | サヴィア |
放たれし神々 | 8D | 総合2位 | 75 | サヴィア |
あらぶる影 | 28 | 水6位 | 76 | サヴィア |
けだかき光 | 0F | 遺跡3位 | 76 | サヴィア |
見えざる闇 | 5C | 総合4位 | 76 | サヴィア |
大いなる光 | 12 | 火山2位 | 77 | サヴィア |
怒れる魂 | 28 | 水2位 | 78 | サヴィア |
残された悪霊 | 2A | 火山2位 | 78 | サヴィア |
大いなる運命 | 39 | 火山6位 | 78 | サヴィア |
見えざる光 | 3C | 総合3位 | 78 | サヴィア |
とどろく魂 | 5A | 総合1位 | 78 | サヴィア |
とどろく魔神 | 0A | 氷2位 | 79 | サヴィア |
残された光 | 49 | 総合4位 | 80 | サヴィア |
あらぶる悪霊 | 25 | 総合5位 | 81 | サヴィア |
とどろく魔神 | 13 | 火山2位 | 81 | サヴィア |
大いなる星々 | 21 | 敵無し最浅 | 82 | サヴィア |
見えざる星々 | 2B | 総合1位 | 82 | ユメギワ |
あらぶる悪霊 | 77 | 火山3位 | 82 | ユメギワ |
とどろく魔神 | 11 | 火山4位 | 82 | サヴィア |
放たれし神々 | 22 | 火山2位 | 82 | サヴィア |
とどろく光 | 06 | 水3位 | 83 | サヴィア |
残された光 | 2A | 火山2位 | 83 | サヴィア |
残された魔神 | 76 | 総合5位 | 84 | サヴィア |
残された魔神 | 49 | 総合5位 | 84 | サヴィア |
大いなる星々 | 88 | 水2位 | 84 | サヴィア |
けだかき星々 | 92 | 遺跡3位 | 85 | サヴィア |
大いなる星々 | 5E | 氷3位 | 85 | サヴィア |
とどろく悪霊 | 0B | 火山3位 | 86 | ユメギワ |
見えざる魔神 | 57 | 総合4位 | 86 | サヴィア |
とどろく光 | 13 | 総合3位 | 88 | サヴィア |
見えざる運命 | 36 | 水3位 | 88 | サヴィア |
見えざる魔神 | 80 | 総合1位 | 89 | ユメギワ |
あらぶる神々 | 42 | 氷3位 | 89 | ユメギワ |
あらぶる神々 | 69 | 総合5位 | 89 | サヴィア |
大いなる悪霊 | 4E | 総合3位 | 90 | サヴィア |
けだかき神々 | 5B | 洞窟2位 | 91 | サヴィア |
とどろく神々 | 09 | 火山1位 | 91 | サヴィア |
残された星々 | 70 | 総合1位 | 91 | サヴィア |
残された星々 | 5A | 総合1位 | 91 | サヴィア |
あらぶる星々 | 24 | 総合1位 | 92 | サヴィア |
怒れる星々 | 3A | 火山1位 | 92 | ユメギワ |
残された魂 | 93 | 遺跡3位 | 92 | サヴィア |
とどろく魔神 | 47 | 総合5位 | 94 | サヴィア |
見えざる魂 | 1F | 総合2位 | 94 | ユメギワ |
とどろく魂 | 6E | 火山2位 | 95 | サヴィア |
大いなる悪霊 | 57 | 火山3位 | 95 | ユメギワ |
大いなる悪霊 | 64 | 総合3位 | 95 | サヴィア |
大いなる悪霊 | 6D | 水3位 | 95 | サヴィア |
とどろく光 | 7D | 総合4位 | 96 | ユメギワ |
大いなる神々 | 2F | 洞窟4位 | 96 | サヴィア |
残された光 | 2A | 氷2位 | 96 | サヴィア |
あらぶる魂 | 63 | 松江火山フォロボス | 97 | ユメギワ |
あらぶる光 | 63 | 火山3位 | 98 | ユメギワ |
とどろく魔神 | 82 | 総合2位 | 98 | サヴィア |
見えざる光 | 2B | 総合1位 | 98 | サヴィア |
見えざる魔神 | 55 | 氷3位 | 99 | ユメギワ |
コメントをかく