最終更新: hyouga_dmdeck 2024年08月17日(土) 12:00:06履歴
発掘用キャラの紹介です。
順不同(ステータス含む)
ですが、ご了承下さい。
未育成キャラ
順不同(ステータス含む)
ですが、ご了承下さい。
キャラ名 | 称号 | 転生数 | 地図クリア数 | 戦闘勝利数 |
ユメギワ | 超戦士 | 7 | 100 | 1700 |
ユメギワ | 超バトルマスター | 6 | 800 | 2900 |
ユメギワ | 究極戦神 | 10 | 7000 | 9000 |
サヴィア | 超新星 | 10 | 9999 | 94000 |
エヴリル | 剣神 | 0 | 300 | 750 |
サヴィア | 剣神 | 0 | 400 | 850 |
サヴィア | 博愛主義者 | 0 | 150 | 600 |
サヴィア | かれいなる女剣士 | 0 | 360 | 830 |
サヴィア | 伝説の救世主 | 2 | 200 | 1300 |
サヴィア | 宝の地図マスター | 6 | 9999 | 20000 |
サヴィア | 旅立つ勇気 | 0 | 270 | 700 |
サヴィア | 無敵の剣姫 | 5 | 2000 | 3000 |
サヴィア | ダンジョンマスター | 6 | 9999 | 12000 |
サヴィア | 悠久の旅団 | 8 | 9999 | 17000 |
サヴィア | プリンセス | 5 | 500 | 1900 |
ユメギワ | お兄ちゃん | 5 | 590 | 2000 |
サヴィア | 元帥 | 4 | 9999 | 20000 |
サヴィア | ダンジョンキャット | 5 | 3900 | 5000 |
サヴィア | 星クズの旅団 | 5 | 700 | 2100 |
サヴィア | 天下無双 | 5 | 9500 | 11000 |
ユメギワ | 太陽の旅団 | 10 | 9999 | 16300 |
サヴィア | 振り返らぬ勇気 | 2 | 1300 | 2100 |
サヴィア | 超神速エース | 6 | 190 | 1700 |
ユメギワ | ダンジョンタイガー | 5 | 4200 | 5300 |
サヴィア | お姉ちゃん | 5 | 350 | 1800 |
ユメギワ | 不敗の剣王 | 10 | 6600 | 8500 |
ユメギワ | 剣神 | 0 | 900 | 1400 |
ユメギワ | プロデューサー | 5 | 1200 | 4100 |
ユメギワ | 時の旅人 | 0 | 4100 | 5200 |
サヴィア | アークガーディアン | 0 | 2100 | 2400 |
サヴィア | レアハンター | 0 | 710 | 1400 |
サヴィア | 戦士 | 0 | 190 | 600 |
サヴィア | ベテランもぐり師 | 0 | 690 | 1100 |
サヴィア | くじけぬ心 | 0 | 230 | 690 |
サヴィア | せいぎの味方 | 0 | 330 | 700 |
サヴィア | 名うての剣士 | 0 | 20 | 470 |
サヴィア | 超バトルマスター | 10 | 9999 | 18600 |
サヴィア | プリンセス | 0 | 100 | 500 |
サヴィア | 洞くつ王 | 10 | 5000 | 7000 |
アッシュ | ダンジョンタイガー | 0 | 3400 | 4500 |
ヒョウガ | 宝の地図マスター | 0 | 8000 | 9400 |
サヴィア | 果てなき勇気 | 0 | 150 | 600 |
ハルデア | 博愛主義者 | 0 | 260 | 690 |
ユメギワ | 迷いなき旅人 | 0 | 650 | 1190 |
サヴィア | ミュージシャン | 0 | 580 | 1140 |
サヴィア | アイドル | 0 | 630 | 1000 |
サヴィア | トレジャークイーン | 1 | 1000 | 1400 |
サヴィア | ミス称号 | 0 | 860 | 1400 |
サヴィア | 大志を抱く旅人 | 0 | 800 | 1200 |
ユメギワ | 切りひらく勇気 | 0 | 590 | 1000 |
サヴィア | おたからコレクター | 0 | 2000 | 2800 |
サヴィア | シールドクイーン | 0 | 100 | 640 |
ユメギワ | 高速キング | 0 | 100 | 500 |
サヴィア | アーティスト | 0 | 150 | 580 |
サヴィア | 夢を追いし旅人 | 7 | 9999 | 21000 |
ユメギワ | 剣豪 | 0 | 1200 | 1600 |
レイジー | 家族愛の騎士 | 0 | 3000 | 3800 |
サヴィア | 立ち向かう勇気 | 0 | 680 | 830 |
サヴィア | ガーディアン | 0 | 120 | 650 |
ヒョウガ | 剣豪 | 0 | 250 | 480 |
サヴィア | 情熱の花 | 0 | 2300 | 2500 |
サヴィア | 信じる勇気 | 0 | 150 | 270 |
サヴィア | ムードメーカー | 0 | 420 | 490 |
サヴィア | カリスマ | 1 | 250 | 690 |
サヴィア | 信じる勇気 | 2 | 30 | 700 |
サヴィア | マルチーズ | 1 | 740 | 1100 |
サヴィア | ようせい | 0 | 170 | 310 |
キャラ名 | 称号 | レベル |
サヴィア | ラッキーガール | 65 |
サヴィア | 一人前もぐり屋 | 40 |
エヴリル | 剣豪 | 37 |
ユメギワ | 剣の達人 | 24 |
サヴィア | 剣姫 | 43 |
サヴィア | 実力派剣士 | 40 |
サヴィア | 超神速エース | 27 |
サヴィア | スポーツマン | 37 |
アッシュ | スポーツマン | 41 |
ユメギワ | スポーツマン | 25 |
サヴィア | おじょうさま | 32 |
サヴィア | 天使 | 24 |
コメントをかく