最終更新:
hyouga_dmdeck 2024年07月16日(火) 19:11:09履歴
地図名 | 種類 | 場所 | レベル |
ゆらめく大地 | かげのきし×ヘルバトラー | 1A | 43 |
ゆらめく大地 | かげのきし×ヘルバトラー | 1A | 52 |
わななく悪霊 | スライムマデュラ×ひょうがまじん | 7C | 86 |
怒れる夢 | フロストギズモ×ヘルクラウダー | 5E | 58 |
呪われし運命 | ラストテンツク×ゴールデントーテム | 96 | 65 |
けだかき大地 | ラストテンツク×ゴールデントーテム | 8C | 52 |
わななく獣 | ラストテンツク×ゴールデントーテム | 30 | 70 |
放たれし闇 | ラストテンツク×ゴールデントーテム | 1E | 71 |
わななく影 | ラストテンツク×ゴールデントーテム | 7D | 76 |
けだかき獣 | メタルキング×れんごく天馬 | 4B | 58 |
けだかき大地 | メタルキング×れんごく天馬 | 4B | 79 |
とどろく運命 | メタルキング×スターキメラ | 65 | 69 |
怒れる闇 | レッドドラゴン×デビルアーマー | 88 | 62 |
呪われし獣 | マポレーナ×にじくじゃく | 59 | 60 |
あらぶる獣 | れんごくまちょう×ちていのばんにん | 1E | 64 |
あらぶる獣 | れんごくまちょう×ちていのばんにん | 4B | 64 |
残された獣 | ゴールドマジンガ×ファイナルウエポン | 6D | 64 |
残された影 | ゴールドマジンガ×ファイナルウエポン | 1F | 67 |
とどろく運命 | ラストテンツク×ギガントドラゴン | 4E | 69 |
呪われし運命 | ラストテンツク×ゴールデントーテム | 96 | 65 |
わななく影 | ラストテンツク×ゴールデントーテム | 7D | 76 |
呪われし大地 | ラストテンツク×スライムマデュラ | 33 | 65 |
呪われし大地 | ラストテンツク×スライムマデュラ | 4A | 65 |
わななく大地 | ラストテンツク×スライムマデュラ | 6D | 73 |
あらぶる光 | ラストテンツク×スライムマデュラ | 6F | 74 |
呪われし闇 | ラストテンツク×スライムマデュラ | 07 | 83 |
わななく神々 | ラストテンツク×スライムマデュラ | 6D | 85 |
大いなる魂 | ゴールデントーテム×サタンメイル | 6D | 76 |
呪われし星々 | ゴールデントーテム×サタンメイル | 3F | 81 |
わななく光 | ゴールデントーテム×サタンメイル | 19 | 82 |
呪われし大地 | ゴールデントーテム×サタンメイル | 5F | 83 |
見えざる空 | レジェンドホース×ゴッドライダー | 94 | 65 |
大いなる空 | レジェンドホース×ゴッドライダー | 80 | 74 |
見えざる魔神 | レジェンドホース×ゴッドライダー | 6D | 98 |
見えざる魔神 | レジェンドホース×ゴッドライダー | 96 | 97 |
残された影 | ゴールドマジンガ×ファイナルウエポン | 1F | 67 |
あらぶる空 | あんこくまじん×ホラービースト | 6A | 67 |
見えざる神々 | あんこくまじん×ホラービースト | 0B | 86 |
とどろく魂 | あんこくまじん×ヴァルハラー | 16 | 78 |
残された大地 | ナイトリッチ×じごくのメンドーサ | 74 | 52 |
怒れる大地 | ナイトリッチ×じごくのメンドーサ | 39 | 71 |
けだかき闇 | ナイトリッチ×じごくのメンドーサ | 2F | 82 |
怒れる運命 | アカイライ×ナイトキング | 5E | 64 |
残された空 | アカイライ×ナイトキング | 64 | 63 |
わななく大地 | アカイライ×ナイトキング | 0E | 74 |
呪われし光 | アカイライ×ナイトキング | 2C | 79 |
ゆらめく影 | ヒートギズモ×レッドサイクロン | 4F | 52 |
呪われし影 | まかいファイター×マジックアーマー | 15 | 78 |
残された獣 | ゴールデンスライム×キマイラロード | 33 | 62 |
わななく魂 | ゴールデンスライム×キマイラロード | 7C | 87 |
コメントをかく